Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| GABB | ||
| John MartinP | ||
| GALLATI | ||
| FridolinO | geboren 1815, Mollis, Glarus, CH | |
| MargrethP | geboren 1 Dec 1841, Mollis, Glarus, CH | overleden US |
| GARDNER | ||
| PearlP | geboren 1880 | |
| GARTMANN | ||
| JohannesP | geboren 1839, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| GERBER | ||
| EllenP | ||
| GERHARD | ||
| Gerald R.P | ||
| GERRITSEN | ||
| Jobje JozienaO | ||
| GIGER | ||
| BarbaraP | geboren 1593, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| Mr.P | geboren 1648, Matt, Sernftal, Glarus, CH | |
| GLARNER | ||
| Anna KatharinaO | geboren 1759, Leuggelbach, Glarus, CH | |
| GOLI | ||
| FranziscaP | ||
| GORKER | ||
| AugustaP | geboren 15 Sep 1844, DE | |
| GREUB | ||
| JohannesP | geboren 1871, Lotzwil, Bern, CH | |
| GROB | ||
| BarbaraP | geboren 1766, Kerenzen, Glarus, CH | overleden 17 Feb 1819, Elm, Sernftal, Glarus, Switzerland |
| GUBELMANN | ||
| AlbertineO | geboren 1844, Hinwil, Zürich, CH | |
| GUGGENBÜHL | ||
| ElisabethP,O | geboren 10 Nov 1842, Unterstrass, Zürich, CH | overleden 23 Mei 1876, Matt, Sernftal, Glarus, CH |
| JohannesO | geboren 1816, Unterstrass, Zürich, CH |
Startpagina | Inhoudsopgave | Achternamen | Naamlijst
Deze webpagina werd gemaakt op 9 Dec 2024 met Legacy 10.0, een onderdeel van MyHeritage.com; inhoud copyright en onderhouden door r.d.h@bebelaar.nl